автопарка в режиме онлайн!
позволяют следить за ТС в любое время в любом месте
через мобильное приложение или по звонку в диспетчерский центр
совместно с МВД по всей территории РФ и стран СНГ
Хотите узнать, насколько просто для вас это будет?
автопарка в режиме онлайн!
позволяют следить за ТС в любое время в любом месте
через мобильное приложение или по звонку в диспетчерский центр
Хотите узнать, насколько просто для вас это будет?
| | ГЛОНАСС/GPS трекер (Мониторинг стандарт) | С блокировкой двигателя/стартера | С контролем топлива | С охраной периметра |
|---|---|---|---|---|
| Местоположение | ||||
| Отображение маршрута на карте за выбранный период | ||||
| Контроль установленного суточного пробега и времени работы | ||||
| Контроль агрессивности вождения, превышения скорости | ||||
| Контроль посещения/нарушения зоны эксплуатации ТС | ||||
| Контроль топлива (считывание по CAN-шине)* | ||||
| Контроль топлива (с установкой ДУТ и тарировкой топливного бака) | опция | |||
| Дистанционная блокировка двигателя/стартера | опция | опция | ||
| Выгрузка отчетов в различных форматах (в т.ч. Excel и PDF) | ||||
| Контроль периметра (оповещение при попытке несанкционированного вскрытия дверей, капота, багажника) | ||||
| Иммобилайзер | опция | опция | ||
| Силовое реагирование | опция | опция | ||
| Техническая поддержка 24/7 | ||||
| Стоимость с установкой | от 6 500 ₽ | от 7 500 ₽ | от 20 500 ₽ | от 34 000 ₽ |
| Абонентское обслуживание | от 300 ₽/мес | от 300 ₽/мес | от 400 ₽/мес | от 2000 ₽/мес |
| |
| | GPS трекер (Мониторинг стандарт) | С блокировкой двигателя/стартера | С контролем топлива | С охраной периметра |
|---|---|---|---|---|
| Местоположение | ||||
| Отображение маршрута на карте за выбранный период | ||||
| Контроль установленного суточного пробега и времени работы | ||||
| Контроль агрессивности вождения, превышения скорости | ||||
| Контроль посещения/нарушения зоны эксплуатации ТС | ||||
| Контроль топлива (считывание по CAN-шине)* | ||||
| Контроль топлива (с установкой ДУТ и тарировкой топливного бака) | опция | |||
| Дистанционная блокировка двигателя/стартера | опция | опция | ||
| Выгрузка отчетов в различных форматах (в т.ч. Excel и PDF) | ||||
| Контроль периметра (оповещение при вскрытии дверей, капота, багажника) | ||||
| Иммобилайзер | опция | опция | ||
| Силовое реагирование | опция | опция | ||
| Техническая поддержка 24/7 | ||||
| Стоимость с установкой | от 6 500 ₽ | от 7 500 ₽ | от 20 500 ₽ | от 34 000 ₽ |
| Абонентское обслуживание | от 300 ₽/мес | от 300 ₽/мес | от 400 ₽/мес | от 2000 ₽/мес |
| |
Таблицы могут быть сохранены в форматах .xls и .pdf, могут быть распечатаны или отправлены по
электронной почте.
Таблицы могут быть сохранены в форматах .xls и .pdf, могут быть распечатаны или отправлены по
электронной почте.
Часто задаваемые вопросы
Что лучше установить, GPS-трекер или GPS-маяк?
Что подразумевается под гибкой ценовой политикой?
Что входит в абонентское обслуживание и от чего зависит размер платы?
Как можно заблокировать двигатель/стартер удаленно?
Насколько точно определяется местоположение транспорта?
С какой точностью можно определить уровень топлива в баке?
С какой точностью фиксируется время и пробег?
Часто задаваемые вопросы
Что лучше установить, GPS-трекер или GPS-маяк?
Как можно заблокировать двигатель/стартер удаленно?
Насколько точно определяется местоположение транспорта?
С какой точностью можно определить уровень топлива в баке?
С какой точностью фиксируется время и пробег?
Что подразумевается под гибкой ценовой политикой?
Что входит в абонентское обслуживание и от чего зависит размер платы?
Есть другой вопрос?
Наш специалист ответит вам в самое ближайшее время
Есть другой вопрос?